Włoska piechota w Afryce Północnej 1940-42
Zasadniczy trzon formacji piechoty włoskiej w Libii stanowiły dywizje piechoty przystosowane do przemieszczania się za pomocą transportu samochodowego (Autotrasportabile). Choć oczywiście trzeba mieć na uwadze to, że stan faktyczny często odbiegał od ideału i część oddziałów była zmuszona podczas przemieszczania się korzystać z własnych nóg.
Ogółem do 1940 roku sformowano na rzecz frontu afrykańskiego 9 dywizji piechoty przystosowanych do transportu samochodowego:
- 17 DP Pavia (27 i 28 pp, 26 pa),
- 25 DP Bologna (39 i 40 pp, 10 pa),
- 27 DP Brescia (19 i 20 pp, 55 pa),
- 55 DP Savona (15 i 16 pp, 12 pa),
- 60 DP Sabratha (85 i 86 pp, 42 pa),
- 61 DP Sirte (69 i 70 pp, 43 pa),
- 62 DP Marmarica (115 i 116 pp, 44 pa),
- 63 DP Cirene (157 i 158 pp, 45 pa),
- 64 DP Catanzaro (141 i 142 pp, 203 pa).
Według etatu z 1940 roku dywizja liczyła 10 978 żołnierzy, posiadających na uzbrojeniu: 262 lkm, 232 ckm, 111 moździerzy 45mm, 12 moździerzy 81mm, 16 działek plot. 20mm, 8 działek ppanc. 47/32, 8 dział piechoty 65/17, 24 armaty 75/27, 12 haubic 100/17, 180 rowerów, 249 motocykli, 398 samochodów, 36 ciągników artyleryjskich oraz 46 lekkich czołgów L3/35.
W toku walk uzbrojenie tych oddziałów było uzupełniane (głównie ze względu na kolosalnie wysokie straty - część z tych dywizji została całkowicie rozbita lub rozformowana ze względu na straty bojowe), aż do czasu osiągnięcia poziomu przewidzianego etatem AS42.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz